Il guadagno mensile di aprile derivante dalle sole ricorrenti è stato di circa:
+213.23€
In questo calcolo è infatti escluso qualsiasi guadagno relativo a promozioni esclusive e promozioni di benvenuto di bookmakers già presenti (attualmente o in passato) su RobinOdds.
Sono quindi riportati solamente i vari guadagni derivanti da tutte le varie promozioni mensili disponibili per tutti e le benvenuto di nuovi bookmakers.
GUADAGNI SUDDIVISI PER PROMOZIONE
Clicca sulla voce Dettagli per visualizzare il rendiconto dettagliato di ogni categoria
SPORT: +125.10€
- DomusBet | Bonus Deposito --> +8.59€
- Eurobet | Bonus Deposito - Cogli l'Attimo -->+16.82€
- Eurobet | Bonus Rimborso - Cogli l'Attimo --> +2.35€
- GoldBet | Rimborso Multipla (5volte nel mese) --> +23.08€
- GoldBet | Bonus Deposito - Easter Egg --> +13.82€
- PlanetWin365 | Una Scommessa per Due (2 volte nel mese) --> +6.42€
- Sisal | Bonus Deposito - Isola di Pasqua --> +2.11€
- Snai | Bonus Deposito - Serie A --> +10.70€
- Snai | COPPA18 --> +7.21€
- Snai | JUVEINTER--> +13.53€
- Snai | DERBYGEN --> +6.88€
- Unibet | Potenziata Live (9 volte nel mese) --> +13.59€
CASINÒ E SLOT: +55.29€
- Better | RICBUNNY --> +5.16€
- Gioco Digitale | vinci un premio ogni giorno (23 volte nel mese) --> +15.41€
- LeoVegas | Bonus Deposito (free spin) --> +5.40€
- Sisal | Rimborso APP (3 volte nel mese) --> +3.95€
- Snai | POWER250 --> +4.02€
- Snai | Scegli un Baule (9 volte nel mese) --> +16.02€
- PlanetWin365 | Rimborso Multipla (2 volte nel mese) --> +5.33€
BINGO: +9.93€
- Snai | BING22APR --> +7.20€
- Snai | GO26 --> +2.73€
VIRTUALI: +7.62€
- Snai | Virtual Deposit (2 volte nel mese) --> +7.62€
ESCLUSIVE RICORRENTI: +15.29€
- Bet365 | rimborso del 100% (4 volte nel mese) --> +15.29€
Questi dati ovviamente possono variare a seconda della fortuna, dei rating e delle circostanze. Ma più o meno la cifra derivanti dalle sole ricorrenti non dovrebbe discostarsi troppo.
Tu invece quanto hai guadagnato? Condividilo con la community di RobinOdds 🙂